|
Базовый |
Start |
Smart |
Profi |
Edu: complex |
---|---|---|---|---|---|
Количество бесплатных курсов | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество платных курсов | Нет | Неограниченно | До 10 курсов | Неограниченно | Неограниченно |
Конструктор курсов с интерактивными инструментами | |||||
Ручная проверка домашних заданий | |||||
Автоматическая и ручная проверка тестовых заданий | |||||
Реализация смешанного обучения (онлайн, очно и дистанционно) | |||||
Запуск потоков с определенным сроком прохождения | |||||
Количество педагогов на курсе | 2 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество тьюторов на курсе | 2 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество администраторов в организации | 2 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество модераторов в организации | 2 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Техническая поддержка 24/7 | |||||
Одновременное создание контента в аккаунте с несколькими пользователями | |||||
Выдача сертификатов и дипломов | |||||
Самостоятельное одобрение курсов | |||||
Производство курсов | |||||
Подробнее
v
|
|||||
Методическое сопровождение | |||||
Подробнее
v
|
|||||
Продвижение | |||||
Подробнее
v
|
|||||
5% с платежа
|
900 ₽ / месяц за курс
|
9500 ₽ / месяц
|
Договорная
|
||
Оплата | Бесплатно |
|
|
|
|
Diallog привлекает учащихся:
в каталоге, рассылках, платной рекламе и других источниках |
25% с платежа (в случае участия в маркетинговой программе) |
25% с платежа (в случае участия в маркетинговой программе) |
25% с платежа (в случае участия в маркетинговой программе) |
25% с платежа (в случае участия в маркетинговой программе) |